גינות כושר בעולם
OUT התחילה בישראל, והיום יש במפה שלה 52,180 גינות כושר ומתקני קליסטניקס ב-45 מדינות. כל הגינות מופיעות במפה החיה כאן ובאפליקציה, שעובדת בעברית ובאנגלית.
1,159 גינות אומתו על ידי צוות OUT והקהילה. 51,021 האחרות הן הצעות מ-OpenStreetMap שמחכות לבדיקה של מי שמתאמן בהן.
גינות לפי מדינה
| מדינה | גינות | דפי ערים |
|---|---|---|
| פולין | 7,191 | 322 |
| ברזיל | 4,108 | 180 |
| גרמניה | 3,767 | 128 |
| צרפת | 3,717 | 108 |
| ספרד | 3,590 | 142 |
| ארצות הברית | 2,859 | 75 |
| בריטניה | 2,020 | 145 |
| איטליה | 1,804 | 63 |
| צ׳כיה | 1,498 | 25 |
| אוקראינה | 1,430 | 39 |
| ישראל | 1,414 | 30 |
| אוסטרליה | 1,388 | 81 |
| ארגנטינה | 1,182 | 75 |
| שוודיה | 1,073 | 66 |
| קוריאה הדרומית | 914 | 59 |
| פינלנד | 889 | 35 |
| שווייץ | 888 | 28 |
| הונגריה | 886 | 22 |
| סינגפור | 881 | 28 |
| צ׳ילה | 816 | 39 |
| הולנד | 787 | 36 |
| פורטוגל | 777 | 46 |
| סלובקיה | 673 | 16 |
| יפן | 657 | 32 |
| מקסיקו | 623 | 37 |
| טורקיה | 614 | 34 |
| דנמרק | 578 | 47 |
| נורווגיה | 566 | 27 |
| בלגיה | 531 | 25 |
| אוסטריה | 503 | 10 |
| קנדה | 499 | 10 |
| לטביה | 397 | 8 |
| אסטוניה | 382 | 17 |
| בולגריה | 361 | 11 |
| ליטא | 323 | 14 |
| קרואטיה | 277 | 8 |
| סלובניה | 215 | 10 |
| סרביה | 194 | 8 |
| יוון | 187 | 6 |
| אירלנד | 176 | 7 |
| רומניה | 151 | 8 |
| ניו זילנד | 147 | 5 |
| דרום אפריקה | 91 | 4 |
| קפריסין | 79 | 2 |
| לוקסמבורג | 63 | 3 |
גינות מוצעות: © OpenStreetMap contributors
OUT בעולם: שאלות נפוצות
OUT פועלת רק בישראל?
לא. OUT התחילה בישראל, והיום יש במפה שלה 52,180 גינות כושר ב-45 מדינות, ביניהן פולין, ברזיל, גרמניה, צרפת וספרד. האפליקציה זמינה בעברית ובאנגלית.
כמה גינות יש ב-OUT?
52,180 גינות כושר ומתקני קליסטניקס ב-45 מדינות. 1,159 מהן אומתו, והשאר הן הצעות מ-OpenStreetMap שמחכות לבדיקה.
האפליקציה עובדת גם מחוץ לישראל?
כן. המפה, דפי הגינות ותוכניות האימון עובדים בכל מדינה שבמפה. כל אחד ואחת יכולים להוסיף גינה חסרה או לאשר גינה מוצעת.